[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Jaan |
2. | Perekonnanimi | Aps |
3. | Töökoht | MTÜ Balti Keskkonnafoorum |
4. | Ametikoht | keskkonnaekspert |
5. | Sünniaeg | 26.06.1981 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | * Doktorand, Majandusteaduskond, Tartu Ülikool [2005-2009] * Magistrikraad majandusteaduses (MA), Majandusteaduskond, Tartu Ülikool [2003-2005] * Bakalaureusekraad majandusteaduses (BA), Majandusteaduskond, Tartu Ülikool [1999-2003] |
7. | Teenistuskäik | * Alates 01.2004 Balti Keskkonnafoorum (keskkonnaekspert) * 04.2003 – 01.2004 SEI-Tallinn (Kliima, Energia, Atmosfääri programmi projekti assistent) * 1999 - 2003 MTÜ AIESEC Estonia (vabatahtlik töö, erinevad vabatahtlikud postisioonid, sealhulgas välissuhete asepresident 2001/02) |
8. | Teaduskraad | Majandusteaduse magister (MA), Tartu Ülikool |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Majandusteaduse bakalaureus (BA), Tartu Ülikool |
10. | Tunnustused | * 2003 - Eesti Teaduste Akadeemia üliõpilastööde konkurss (II. koht) * 2003 - üliõpilaste ärivõistlus "Peak Time 2003" (korraldaja: SSE Riia, Läti) - meeskond I. koht * 2002 - esseekonkurss "What Should EU Concentrate On?" (korraldaja: World Economic Forum) - võitja * 2001 - Aura Veepargi äriplaani konkurss (korraldaja: Tartu Linnavalitsus) - meeskond I. koht |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Magistritöö teema: "Keskkonnakulude arvesse võtmise probleemid Eesti põlevkivienergeetika näitel" Põhivaldkonnad: keskkonnaökonoomika, energiaökonoomika, turutõrked. |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
Aps, J. The Issue of Internalising Electricity Production Externalities: the Case of the Estonian Oil Shale Industry // Modelling the Economies of the Baltic Sea Region / T. Paas, E. Tafenau (eds.). Tartu: Tartu University Press, 2004. P. 266-296. Laur, A; Tenno, K., Aps, J. Assessment of external costs in oil shale based electricity production in Estonia. Oil Shale, 2004, Vol. 21, No. 4, pp. 295-308. |
viimati muudetud: 28.07.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Jaan |
2. | Surname | Aps |
3. | Institution | MTÜ Balti Keskkonnafoorum (NPO Baltic Environmental Forum) |
4. | Position | environmental expert |
5. | Date of birth | 26.06.1981 (day.month.year) |
6. | Education | * PhD student in Economics, Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia [2005 – 2009] * Magister Artium (MA) degree in Economics, Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia [2003 – 2005] * Baccalaureus Artium (BA) degree in Economics, Faculty of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia [1999 – 2003] |
7. | Research and professional experience |
* Since 01. 2004 Baltic Environmental Forum (environmental expert) * 04.2003 – 01.2004 SEI-Tallinn (Climate, Energy, Atmosphere Programme, project assistant) * 1999 – 2003 AIESEC in Estonia (various voluntary positions, incl Vice President External Relations 2001/02) |
8. | Academic degree | Magister Artium (MA) in Economics, University of Tartu |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
Baccalaureus Artium (BA) in Economics, University of Tartu |
10. | Honours/awards | * 2003 – Estonian Academy of Sciences academic thesis competition – 2nd prize * 2003 – student business competition “Peak Time 2003” (SSE Riga, Latvia) – winner team * 2002 – World Economic Forum essay competition “What Should EU Concentrate On?” – winner * 2001 – Aura Water Park business plan competition (Tartu City Government) – winner team |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Title of MA thesis: "The Challenges of Internalisation of Environmental Costs: Case of Estonian Oil Shale Industry" Main fields: environmental economics, energy economics, market failures. |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
Aps, J. The Issue of Internalising Electricity Production Externalities: the Case of the Estonian Oil Shale Industry // Modelling the Economies of the Baltic Sea Region / T. Paas, E. Tafenau (eds.). Tartu: Tartu University Press, 2004. P. 266-296. Laur, A; Tenno, K., Aps, J. Assessment of external costs in oil shale based electricity production in Estonia. Oil Shale, 2004, Vol. 21, No. 4, pp. 295-308. |
last updated: 28.07.2005
[ sulge aken ]