[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Tsipe |
2. | Perekonnanimi | Aavik |
3. | Töökoht | |
4. | Ametikoht | |
5. | Sünniaeg | 03.01.1981 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | 2005-... doktoriõpe (PhD) taimeökoloogia erialal, Tartu Ülikool 2003-2005 magistriõpe (MSc) taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal, Tartu Ülikool 1999–2003 bakalaureuseõpe (BSc) bioloogias, Tartu Ülikool 1989-1999 Tallinna Inglise Kolledzh |
7. | Teenistuskäik | Osalemine Euroopa Liidu 5nda raamprogrammi projektis "Greenveins" (Eesti-poolsete andmete kogumine, andmetöötlus ja analüüs), Tartu Ülikool (2001-2005). Osalemine eksperdina Natura 2000 loodushoiuvõrgustiku inventuurides, Tartu Ülikool, Pärandkoosluste Kaitse Ühing (2002-2003). |
8. | Teaduskraad | Magistrikraad (MSc) taimeökoloogia ja ökofüsioloogia erialal |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2005 |
10. | Tunnustused | Diplom Eesti Haridus - ja Teadusministeeriumi poolt korraldatud üliõpilaste teadustööde konkursil (2003) |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
Eesti Looduseuurijate Seltsi liige |
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | 1. Põllumajandusmaastike taimkatte mitmekesisust mõjutavad tegurid. 2. Metsade fragmentatsiooni mõju metsakoosluste taimkatte liigilisele koosseisule ning mitmekesisusele. 3. Metsade ja pool-looduslike koosluste liigiline ja koosseisuline mitmekesisus ning selle vaesustumise põhjused. |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
viimati muudetud: 05.08.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Tsipe |
2. | Surname | Aavik |
3. | Institution | |
4. | Position | |
5. | Date of birth | 03.01.1981 (day.month.year) |
6. | Education | 2005-... PhD studies in plant ecology, Tartu University 2003-2005 MSc in plant ecology and ecophysiology, Tartu University 1999–2003 BSc in biology, Tartu University 1987–1999 Tallinn English College |
7. | Research and professional experience |
Tartu University: participation in the European Union 5th Framework project “Greenveins” – field work and data analyses, Tartu University (2001-2005). Participation in the inventories of the ecological network Natura 2000, Tartu University, Estoninan Seminatural Community Conservation Association (2002-2003). |
8. | Academic degree | MSc in plant ecology and ecophysiology |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tartu University, 2005 |
10. | Honours/awards | Diploma in the students’ scientific papers contest organised by Estonian Ministry of Education and Research (2003) |
11. | Research-administrative experience |
The member of Estonian Naturalists' Society |
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | 1. The factors that influence the plant species diversity of agricultural landscapes. 2. The influence of fragmentation on the plant species diversity and composition of forests. 3. The plant species composition and diversity of forests and semi-natural communities and the factors that decrease it. |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
last updated: 05.08.2005
[ sulge aken ]