[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Kristi |
2. | Perekonnanimi | Abram |
3. | Töökoht | Tartu Ülikooli Nahahaiguste Kliinik |
4. | Ametikoht | assistent |
5. | Sünniaeg | 28.08.1973 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Tartu Ülikooli Arstiteaduskond 1991-1997, kõrgharidus |
7. | Teenistuskäik | alates 01.01.2005 TÜ Nahahaiguste Kliinik, assistent alates 01.09.2002 TÜ Nahahaiguste Kliinik, doktorant 1998-2002 TÜ Nahahaiguste Kliinik, arst-resident 1997-1998 Tallinna Keskhaigla, arst-intern |
8. | Teaduskraad | |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
|
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
Eesti Naha- ja Suguhaiguste Arstide Selts (ENSAS) Sugulisel Teel Levivate Infektsioonide Eesti Ühing (STLIEÜ) |
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Rosaatsea ja Helicobacter pylori infektsiooni levimuse hindamine 30-60 aastastel isikutel Helicobacter pylori infektsiooni mõju rosaatsea patogeneesis, erinevate raskusastmete kujunemisel ja Helicobacter pylori eradikatsiooni mõju haiguse kulule |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
viimati muudetud: 02.08.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Kristi |
2. | Surname | Abram |
3. | Institution | Department of Dermatology of Tartu University |
4. | Position | assistant |
5. | Date of birth | 28.08.1973 (day.month.year) |
6. | Education | Medical Faculty of Tartu University, higher education |
7. | Research and professional experience |
From 1st Jan 2005 Department of Dermatology of Tartu University, assistant From 1st Aug 2002 Department of Dermatology of Tartu University, doctorant 1998-2002 Department of Dermatology of Tartu University, resident 1997-1998 Central Hospital of Tallinn, intern |
8. | Academic degree | |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
|
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
Estonian Union of Dermatovenereologists Estonian Union of Sexually Transmitted Infections (EUSTI) |
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | To investigate the prevalence of rosacea and Helicobacter pylori infection among 30-60-year-old population To investigate the effect of Helicobacter pylori infection to the pathogenesis of different stages of rosacea To investigate the effect of Helicobacter pylori eradication to the course of rosacea |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
last updated: 02.08.2005
[ sulge aken ]