[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Martin |
2. | Perekonnanimi | Vilbaste |
3. | Töökoht | Tartu Ülikooli Katsekoda |
4. | Ametikoht | insener, doktorant |
5. | Sünniaeg | 05.01.1979 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | BSc füüsika, Tartu Ülikool, 2002 Msc rakendusfüüsika alal, Tartu Ülikool, 2005 |
7. | Teenistuskäik | |
8. | Teaduskraad | MSc rakendusfüüsika alal |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2005 |
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Õhuniiskus, hügromeetria, metroloogia |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
Vilbaste, M. Saks, O. Õhuniiskuse etalon Tartu Ülikooli Katsekojas, EAK INFOLEHT, 2005, 3, 5-7 |
viimati muudetud: 02.08.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Martin |
2. | Surname | Vilbaste |
3. | Institution | Testing Centre, University of Tartu |
4. | Position | laboratory engineer, PhD student |
5. | Date of birth | 05.01.1979 (day.month.year) |
6. | Education | BSc physics, University of Tartu, 2002 MSc in applied physics, University of Tartu, 2005 |
7. | Research and professional experience |
|
8. | Academic degree | MSc in Applied Physics |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2005 |
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Air humidity, hygrometry, metrology |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
Vilbaste, M. Saks, O. Õhuniiskuse etalon Tartu Ülikooli Katsekojas, EAK INFOLEHT, 2005, 3, 5-7 |
last updated: 02.08.2005
[ sulge aken ]