[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Liina |
2. | Perekonnanimi | Permann |
3. | Töökoht | Keskkonnainspektsioon |
4. | Ametikoht | keskkonnakaitseinspektor |
5. | Sünniaeg | 13.11.1974 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | 2005-... Tartu Ülikool, keemia, doktoriõpe 2003-2005 Tartu Ülikool, keemia, magister scientiarumi kraad füüsikalise ja elektrokeemia erialal 1998-2000 Tartu Ülikool, keemiaõpetaja kutseõpe, põhikooli ja gümnaasiumi keemiaõpetaja kutse 1993-1998 Tartu Ülikool, keemia, baccalaureus scientiarumi kraad keemia erialal 1982-1993 Pärnu VI Keskkool |
7. | Teenistuskäik | 2004- Keskkonnainspektsiooni Järvamaa osakond, keskkonnakaitseinspektor 1999-2004 Tartu Tehnoloogiad OÜ, keemik |
8. | Teaduskraad | magister scientiarumi kraad füüsikalise ja elektrokeemia erialal |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2005 |
10. | Tunnustused | - |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
- |
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Nanopoorsete süsinikmaterjalide süntees ja elektrilise kaksikkihi karakteristikud |
14. | Jooksvad grandid | - |
15. | Teaduspublikatsioonid |
L. Permann, M. Lätt, J. Leis, M. Arulepp, Electrical double layer characteristics of nanoporous carbon derived from titanium carbide, Electrochim. Acta (accepted). A. Jänes, L. Permann, M. Arulepp, E. Lust, Electrochemical characteristics of nanoporous carbide-derived carbon materials in nonaqueous electrolyte solutions, Electrochem. Comm. 6 (2004) 313-318. A. Jänes, L. Permann, M. Arulepp, E. Lust, Voltammetric and electrochemical impedance spectroscopy studies of nanoporous carbon | 1M (C2H5)3CH3NBF4 electrolyte solution interface, J. Electroanal.Chem., 569 (2004) 257-269. A. Jänes, L. Permann, P. Nigu, E. Lust, Influence of solvent nature on the electrochemical characteristics of nanoporous carbon | 1M (C2H5)3CH3NBF4 electrolyte solution interface, Surface Science 560 (2004) 145-157. M. Arulepp, L. Permann, J. Leis, A. Perkson, K. Rumma, A. Jänes, E. Lust, Influence of the solvent properties on the characteristics of a double layer capacitor, J. Power Sources 133 (2004) 320-328. E. Lust, G. Nurk, A. Jänes, M. Arulepp, L. Permann, P. Nigu, P. Möller, Electrochemical properties of nanoporous carbon electrodes, Condensed Matter Physics, Vol.5, No2(30) (2002) 307-328. |
viimati muudetud: 04.08.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Liina |
2. | Surname | Permann |
3. | Institution | Environmental Inspectorate |
4. | Position | inspector |
5. | Date of birth | 13.11.1974 (day.month.year) |
6. | Education | 2005-... Tartu University, chemistry, doctorate studies 2003-2005 Tartu University, chemistry, magister scientiarum 1998-2000 Tartu University, pedagogics 1993-1998 Tartu University, chemistry, baccalaureus scientiarum 1982-1993 Pärnu VI Secondary School |
7. | Research and professional experience |
2004- Environmental Inspectorate, inspector 1999-2004 Tartu Tehnoloogiad OÜ, chemist |
8. | Academic degree | magister scientiarum |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tartu University, 2005 |
10. | Honours/awards | - |
11. | Research-administrative experience |
- |
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Synthesis and electrical double layer characteristics of nanoporous carbon materials |
14. | Current grant funding | - |
15. | List of most important publications |
L. Permann, M. Lätt, J. Leis, M. Arulepp, Electrical double layer characteristics of nanoporous carbon derived from titanium carbide, Electrochim. Acta (accepted). A. Jänes, L. Permann, M. Arulepp, E. Lust, Electrochemical characteristics of nanoporous carbide-derived carbon materials in nonaqueous electrolyte solutions, Electrochem. Comm. 6 (2004) 313-318. A. Jänes, L. Permann, M. Arulepp, E. Lust, Voltammetric and electrochemical impedance spectroscopy studies of nanoporous carbon | 1M (C2H5)3CH3NBF4 electrolyte solution interface, J. Electroanal.Chem., 569 (2004) 257-269. A. Jänes, L. Permann, P. Nigu, E. Lust, Influence of solvent nature on the electrochemical characteristics of nanoporous carbon | 1M (C2H5)3CH3NBF4 electrolyte solution interface, Surface Science 560 (2004) 145-157. M. Arulepp, L. Permann, J. Leis, A. Perkson, K. Rumma, A. Jänes, E. Lust, Influence of the solvent properties on the characteristics of a double layer capacitor, J. Power Sources 133 (2004) 320-328. E. Lust, G. Nurk, A. Jänes, M. Arulepp, L. Permann, P. Nigu, P. Möller, Electrochemical properties of nanoporous carbon electrodes, Condensed Matter Physics, Vol.5, No2(30) (2002) 307-328. |
last updated: 04.08.2005
[ sulge aken ]