[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Kadri |
2. | Perekonnanimi | Aas |
3. | Töökoht | Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond |
4. | Ametikoht | Assistent |
5. | Sünniaeg | 25.01.1979 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Kõrgharidus |
7. | Teenistuskäik | Märts 2005 - praeguseni Tartu Ülikool, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond, assistent Aprill 2003 - veebruar 2005 Tartu Ülikool, sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika osakond, referent Sügis 2001 - praeguseni Tartu Ülikool, Avatud Ülikool kursused "Andmeanalüüs sotsiaalteadustes", "Kvantitatiivsed meetodid sotsioloogias" ja "Sotsiaalse analüüsi alused" |
8. | Teaduskraad | MA (sotsioloogia) |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2003 |
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Eluteeuuringud, perekonnasotsioloogia, abielulahutused, kvantitatiivsed meetodid sotsiaalteadustes |
14. | Jooksvad grandid | ETF6212 "Režiimitoetus uutes demokraatiates: Balti andmestik 1993-2004" |
15. | Teaduspublikatsioonid |
viimati muudetud: 03.08.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Kadri |
2. | Surname | Aas |
3. | Institution | University of Tartu, Department of sociology and social policy |
4. | Position | Assistant |
5. | Date of birth | 25.01.1979 (day.month.year) |
6. | Education | Higher education |
7. | Research and professional experience |
March 2005 - present University of Tartu, Department of Sociology and Social Policy, assistant April 2003 - February 2005 University of Tartu, Department of Sociology and Social Policy, assistant fall 2001 - present University of Tartu, Open University,courses "Data analysis in social sciences", "Quantitative methods in sociology", "The basics of social analysis" |
8. | Academic degree | MA (Sociology) |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2003 |
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Life course analysis, sociology of family, divorces, quantitative methods in social sciences |
14. | Current grant funding | ETF6212 "Regime support in new democracies: Baltic data 1993-2004" |
15. | List of most important publications |
last updated: 03.08.2005
[ sulge aken ]