[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Tuuli |
2. | Perekonnanimi | Levandi |
3. | Töökoht | Tallinna Tehnikaülikool |
4. | Ametikoht | doktorant |
5. | Sünniaeg | 30.08.1979 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | 2005 Tallinna Tehnikaülikool, loodusteaduste magister |
7. | Teenistuskäik | 2002-2003 Põllumajandusuuringute Keskus, Jääkide- ja Saasteainete Laboratoorium, juhtivspetsialist 2005-... Tallinna Tehnikaülikooli Keemiainstituudi Analüütilise keemia õppetooli doktorant |
8. | Teaduskraad | Loodusteaduste magister |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tallinna Tehnikaülikool, 2005 |
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Analüütiline keemia: aatomabsorptsioonspektroskoopia, kapillaarelektroforees, kvaliteeditagamine keemilistes mõõtmistes |
14. | Jooksvad grandid | G5618 "Preparatiivne kapillaarelektroforeesi seade raskmetallide spetsifitseerimiseks" (2003-2005) |
15. | Teaduspublikatsioonid |
viimati muudetud: 09.08.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Tuuli |
2. | Surname | Levandi |
3. | Institution | Tallinn University of Technology |
4. | Position | PhD student |
5. | Date of birth | 30.08.1979 (day.month.year) |
6. | Education | 2005 Tallinn University of Technology, master's degree in natural science |
7. | Research and professional experience |
2002-2003 Agricultural Research Centre, Laboratory for Residues and Contaminants, specialist 2005-... Tallinn University of Technology, Department of Chemistry, Chair of Analytical Chemistry, PhD student |
8. | Academic degree | MSc, Master's degree in natural science |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tallinn University of Technology, 2005 |
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Analytical chemistry: atomic-absorption spectroscopy, capillary electrophoresis, quality assurance in analytical chemistry |
14. | Current grant funding | G5618 " A preparative capillary electrophoresis system for speciation of heavy metals" (2003-2005)- Estonian Science Foundation |
15. | List of most important publications |
last updated: 09.08.2005
[ sulge aken ]