[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Evelyn |
2. | Perekonnanimi | Kalam |
3. | Töökoht | Tallinna Tehnikaülikool, Geoloogia Instituut |
4. | Ametikoht | Insener |
5. | Sünniaeg | 30.05.1980 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Tallinna Inglise Kolledz: 1987-1998 Tartu Ülikool, geoloogia eriala: 1998-2003, BSc Tallinna Tehnikaülikool, rakendusgeoloogia eriala: 2003-2005, MSc |
7. | Teenistuskäik | TTÜ GI, 09.2003-..., insener |
8. | Teaduskraad | MSc |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tallinna Tehnikaülikool |
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Shoshoniitne ja sellega seotud magmatism Fennoskandia kilbi lõunaosas 1,5-1,8 Ga. |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
viimati muudetud: 09.08.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Evelyn |
2. | Surname | Kalam |
3. | Institution | Tallinn University of Technology, Institute of Geology |
4. | Position | Engineer |
5. | Date of birth | 30.05.1980 (day.month.year) |
6. | Education | Tallinn English Colledge: 1987-1998 University of Tartu, geology: 1998-2003, BSc Tallinn University of Technology, applied geology: 2003-2005, MSc |
7. | Research and professional experience |
Tallinn University of Technology, Institute of Geology 09. 2003-... engineer |
8. | Academic degree | MSc |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tallinn University of Technology |
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Shoshonitic and associated magmatism in the southern part of the Fennoscandian shield 1,5-1,8 Ga |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
last updated: 09.08.2005
[ sulge aken ]