[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Toomas |
2. | Perekonnanimi | Kaevand |
3. | Töökoht | |
4. | Ametikoht | |
5. | Sünniaeg | 22.04.1978 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Estonian Business School, IT juhtimine (4 aasta bakalaureus). Cardiff'i Ülikool (Suurbritannia) - Methods in Molecular Simulation |
7. | Teenistuskäik | |
8. | Teaduskraad | Dokrorant |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
|
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Molekulaarne modelleerimine. |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
Atomistic molecular simulation of thermal volume expansion of Estonian kukersite kerogen. Oil Shale nr 3 2005 Meetod ja seade karboksüülhapete estrite pidevaprotsessiliseks transesterifikatsiooniks superkriitilises monovalentses alkoholis. EV patenditaotlus P200400060 (rahvusvahline PCT/EE2005/000003). |
viimati muudetud: 11.08.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Toomas |
2. | Surname | Kaevand |
3. | Institution | |
4. | Position | |
5. | Date of birth | 22.04.1978 (day.month.year) |
6. | Education | Estonian Business School, Bachelor of IT Management (4 year bachelor). Cardiff University - Methods in Molecular Simulation |
7. | Research and professional experience |
|
8. | Academic degree | PhD student |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
|
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Molecular modelling. |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
Atomistic molecular simulation of thermal volume expansion of Estonian kukersite kerogen. Oil Shale nr 3 2005 Meetod ja seade karboksüülhapete estrite pidevaprotsessiliseks transesterifikatsiooniks superkriitilises monovalentses alkoholis. EV patenditaotlus P200400060 (rahvusvahline PCT/EE2005/000003). |
last updated: 11.08.2005
[ sulge aken ]