[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Maie |
2. | Perekonnanimi | Thetloff |
3. | Töökoht | Eesti Haigekassa |
4. | Ametikoht | tervishoiuökonoomika osakonna juhataja |
5. | Sünniaeg | 11.09.1958 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Tartu Ülikool matemaatika teaduskond, 1983 Matemaatikamagister, Tartu Ülikool, 1994 |
7. | Teenistuskäik | TÜ matem. statistika kateeder, insener, 1983 TÜ loogika ja psühholoogia kateeder, nooremteadur, 1985 TÜ sünnitusabi ja günekoloogia kateeder, nooremteadur, 1990 TÜ matem.statistika instituut, insener, 1991 Tartu Lastekliinik, statistik, 1993 TÜ Tervishoiu instituut, assistent , 1995 Keskhaigekassa , analüütik, 1997 Eesti Haigekassa, tervishoiuökonoomika osakonna juhataja , 2003 |
8. | Teaduskraad | Matemaatikamagister (1994), Metoodika laste antropomeetrilise arengu statistiliseks analüüsiks |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool , 1994 |
10. | Tunnustused | ei ole |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Meditsiiniliste andmete statistiline töötlus |
14. | Jooksvad grandid | ei ole |
15. | Teaduspublikatsioonid |
viimati muudetud: 04.08.2004
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Maie |
2. | Surname | Thetloff |
3. | Institution | Estonian Health Insurance Fund |
4. | Position | head of department of health economics |
5. | Date of birth | 11.09.1958 (day.month.year) |
6. | Education | University of Tartu mathematishen , 1983 Mag.of mathematics, University of Tartu, 1994 |
7. | Research and professional experience |
University of Tartu, Dep.of mathematical statistics, engineer, 1983 University of Tartu, Dep.of psyhology,senior scientist , 1985University of Tartu, Dep.of obstretic and gynekology,senior scientist, 1990 University of Tartu, Dep.of mathematical statistics, engineer, 1992 Clidren Clinic of Tartu, statistisen,1993 University of Tartu, Dep.of public health, assistant, 1995Central Sick Fund, analyst,1997 Estonian Health Insurance Fund, head of department of health economics, 2003 |
8. | Academic degree | Mag.of mathematics (1994), Methology for the Statistic Analysis of Children's Anthropometric Development |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 1994 |
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
last updated: 04.08.2004
[ sulge aken ]