[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Anna |
2. | Perekonnanimi | Menaker |
3. | Töökoht | Tallinna Tehnikaülikool, Materjaliteaduse instituut |
4. | Ametikoht | erakorraline teadur |
5. | Sünniaeg | 03.04.1979 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | TTÜ, doktoriõpe, Keemia- ja materjalitehnoloogia, alates 2005; TTÜ, magistriõpe, Keemia- ja materjaliteadus, lõpetanud 2004, loodusteaduste magistri kraad; TTÜ, bakalaureuseõpe, Keemia- ja keskkonnakaitse tehnoloogia, lõpetatud 2002, tehnikateaduste bakalaureuse kraad; Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, lõpetanud 1997 |
7. | Teenistuskäik | TTÜ, Materjaliteaduse instituut, erakorraline teadur, alates 01.03.2005; TTÜ, Keemiainstituut, insener, 2002-2003 |
8. | Teaduskraad | Loodusteaduste magister |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tallinna Tehnikaülikool, 2004 |
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Elektri juhtivate polümeeride süntees ja omaduste uurimine, molekulaarselt jäljendatud üleoksüdeeritud polüpürrooli õhukeste kilide valmistamine ja uurimine nende rakendamisvõimalust molekulaarse äratundmise ja eristamise süsteemides |
14. | Jooksvad grandid | G6203/MOLEKULAARSELT TUNDLIKUD SÜSTEEMID JÄLJENDATUD ELEKTRIT JUHTIVATEST POLÜMEERIDEST JA NENDE KOMPOSIITIDEST, 2005-2007 |
15. | Teaduspublikatsioonid |
V.Syritski, R.E.Gyurcsányi, J.Reut, A.Menaker, K.Tóth and A.Öpik, EQCM study of enantioselective uptake of aspartic acid with overoxidized polypyrrole films, accepted as a poster presentation in the 56th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Busan, Korea, September 2005. A.Menaker, M.Kravets, M.Koel, A.Orav, Identification and characterization of supercritical fluid extracts from herbs, C.R. Chimie, 7 (2004) 629-633. |
viimati muudetud: 20.09.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Anna |
2. | Surname | Menaker |
3. | Institution | Tallinn University of Technology, Department of Materials Science |
4. | Position | researcher |
5. | Date of birth | 03.04.1979 (day.month.year) |
6. | Education | Tallinn University of Technology, doctoral study, Chemical and Materials Technology, since 2005; Tallinn University of Technology, postgraduate study, Chemical and Materials Science, 2004, MSc; Tallinn University of Technology, bakalaureus study, Chemical and Environmental Technology, 2002, BSc Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, 1997 |
7. | Research and professional experience |
Tallinn University of Technology, Department of Materials Science, researcher, since 01.03.2005; Tallinn University of Technology, University of Chemistry, engineer, 2002-2003 |
8. | Academic degree | Master's Degree in Natural Sciences |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tallinn University of Technology, 2004 |
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Syntesis of electrically conductive polymers and investigation of their electrochemical properties, preparation of molecularly imprinted polymer (MIP) systems based on electrically conducting polymers (especially polypyrrole PPy) |
14. | Current grant funding | G6203/MOLECULAR RECOGNITION SYSTEMS BASED ON IMPRINTED ELECTRICALLY CONDUCTIVE POLYMERS AND THEIR COMPOSITES, 2005-2007 |
15. | List of most important publications |
V.Syritski, R.E.Gyurcsányi, J.Reut, A.Menaker, K.Tóth and A.Öpik, EQCM study of enantioselective uptake of aspartic acid with overoxidized polypyrrole films, accepted as a poster presentation in the 56th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry, Busan, Korea, September 2005. A.Menaker, M.Kravets, M.Koel, A.Orav, Identification and characterization of supercritical fluid extracts from herbs, C.R. Chimie, 7 (2004) 629-633. |
last updated: 20.09.2005
[ sulge aken ]