[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Iiris |
2. | Perekonnanimi | Kahn |
3. | Töökoht | TTÜ - Tallinna Tehnikaülikool |
4. | Ametikoht | Erakorraline teadur |
5. | Sünniaeg | 07.06.1970 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Diplom keemias biokeemia erialal, Tartu Ülikool, 1994 Diplomitöö: “Fotoaktiivsete ainete spektrite kvantkeemiline simulatsioon”, juhendaja Prof. Mati Karelson MSc molekulaartehnoloogias, Tartu Ülikool, 2003 Magistritöö: “Elektrostaatilised molekulaardeskriptorid kvantitatiivses struktuur-omadusanalüüsis”, juhendaja Prof. Mati Karelson Doktorant, Tartu Ülikool, molekulaartehnoloogia, 2003 - |
7. | Teenistuskäik | Erakorraline teadur, TTÜ Keemiainstituut, 2005 – Keemik, TÜ Keemilise Füüsika Instituut, 2000 - 2005 Laborant, Missouri-Columbia Ülikool, biokeemia osakond, USA, 1997-1999. Tõlketöö, inglise-eesti ja eesti-inglise, TÜ keemiaolümpiaadide ettevalmistamise rühmas, 1994-1995. Laborant Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, looduslike segude HPLC-analüüs, suvi 1989. |
8. | Teaduskraad | Magister |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2003 |
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | kvantitatiivne struktuur-omadusanalüüs, ennustusmudelid keemilistele ja bioloogilistele nähtustele, molekulaardeskriptorite formaalsed arvu-tusskeemid |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
Kahn, I., Fara, D., Karelson, M., Maran, U. & Andersson, P. L. (2005). QSPR treatment of the soil sorption coefficients of organic pollutants. Journal of Chemical Information and Modeling, 45(1), 94-105. Kahn, I., Maran, U. & Karelson, M. (1994). Quantum-Chemical Modelling of the Solvatochromic Shift in Electronic Spectra, Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, Publ. in Chemistry, 975, 15-29. |
viimati muudetud: 27.09.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Iiris |
2. | Surname | Kahn |
3. | Institution | Tallinn University of Technology |
4. | Position | Scientist |
5. | Date of birth | 07.06.1970 (day.month.year) |
6. | Education | BSc in chemistry, specialty biochemistry, 1994 MSc in molecular engineering, University of Tartu, 2003 PhD student in in molecular engineering, University of Tartu, 2003 - |
7. | Research and professional experience |
|
8. | Academic degree | MSc |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2003 |
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
Kahn, I., Fara, D., Karelson, M., Maran, U. & Andersson, P. L. (2005). QSPR treatment of the soil sorption coefficients of organic pollutants. Journal of Chemical Information and Modeling, 45(1), 94-105. Kahn, I., Maran, U. & Karelson, M. (1994). Quantum-Chemical Modelling of the Solvatochromic Shift in Electronic Spectra, Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis, Publ. in Chemistry, 975, 15-29. |
last updated: 27.09.2005
[ sulge aken ]