[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Marko |
2. | Perekonnanimi | Mägi |
3. | Töökoht | Tartu ülikool Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut |
4. | Ametikoht | Linnuökoloogia spetsialist |
5. | Sünniaeg | 11.10.1978 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Tali üheksaklassiline põhikool (1993) Kilingi-Nõmme keskkool (1996) BSc 2000, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafia teaduskond, zooloogia eriala MSc 2002, Tartu Ülikool, Bioloogia-geograafia teaduskond, loomaökoloogia eriala Alates 2002 doktorantuur Tartu ülikoolis, Bioloogia-geograafia teduskonnas, loomaökoloogia eralal. |
7. | Teenistuskäik | 2005- linnuökoloogia spetsialist, Tartu ülikoolis, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituudis. |
8. | Teaduskraad | BSc MSc |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu ülikool, 2000 Tartu ülikool, 2002 |
10. | Tunnustused | 1999 eripreemia Loodusfoto konkursil noorte arvestuses. 2000 II koht riiklikul noorte teadlaste teadustööde konkursil. |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Lindude korduvpesitsuse ajalis-ruumiline muutlikkus heterogeenses elupaigas. |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
Mägi, M. & Mänd, R. 2004. Habitat differences in allocation of eggs between successive breeding attempts in great tits (Parus major). Ecoscience 11: 361-369. Tilgar, V., Mänd, R., Ots, I., Mägi, M., Kilgas, P. & Reynolds, S. J. 2004. Calcium availability affects bone growth in nestlings of free-living great tits Parus major, as detected by plasma alkaline phosphatase. Journal of Zoology, London (J.Zool.,Lond.)263: 269-274. Tilgar, V., Mänd, R., Mägi, M. 2002. Calcium shortage as a constraint on reproduction in Great Tit Parus major: a field experiment. Journal of Animal Biology 33:407-413. |
viimati muudetud: 04.10.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Marko |
2. | Surname | Mägi |
3. | Institution | University of Tartu Institute of zoology and hydrobilogy |
4. | Position | specialist of bird ecology |
5. | Date of birth | 11.10.1978 (day.month.year) |
6. | Education | Tali Elementary School (1993) Kilingi-Nõmme Secondary School (1996) University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, zoology (BSc 2000) University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, animal ecology (MSc 2002) Since 2002 PhD student, University of Tartu, Faculty of Biology and Geography, animal ecology. |
7. | Research and professional experience |
|
8. | Academic degree | BSc MSc |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2000 University of Tartu, 2002 |
10. | Honours/awards | Special award to young photographer in competition "Naturephoto 1999". II place in national competition of young scientists reasearch in 2000. |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Multiple breeding and its spatial and temporal changes in two different habitats. |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
Mägi, M. & Mänd, R. 2004. Habitat differences in allocation of eggs between successive breeding attempts in great tits (Parus major). Ecoscience 11: 361-369. Tilgar, V., Mänd, R., Ots, I., Mägi, M., Kilgas, P. & Reynolds, S. J. 2004. Calcium availability affects bone growth in nestlings of free-living great tits Parus major, as detected by plasma alkaline phosphatase. Journal of Zoology, London (J.Zool.,Lond.)263: 269-274. Tilgar, V., Mänd, R., Mägi, M. 2002. Calcium shortage as a constraint on reproduction in Great Tit Parus major: a field experiment. Journal of Animal Biology 33:407-413. |
last updated: 04.10.2005
[ sulge aken ]