[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Indrek |
2. | Perekonnanimi | Kivi |
3. | Töökoht | Tartu Ülikool |
4. | Ametikoht | lepinguline teadur |
5. | Sünniaeg | 14.02.1981 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | 2005 – Tartu Ülikool Füüsika-keemiateaduskond, Ph.D keemia tudeng 2003 – 2005 Tartu Ülikool Füüsika-keemiateaduskond, M.Sc. keemia 1999 – 2003 Tartu Ülikool Füüsika-keemiateaduskond, B.Sc. materjaliteadus; 1987 – 1999 Tartu Kommertsgümnaasium; |
7. | Teenistuskäik | 2005 - Tartu Ülikool, Füüsikalise keemia instituut, erakorraline teadur 2002 - 2005 Tartu Ülikool, Füüsikalise keemia instituut, keemik 2002 (suvi) AS Estiko Plastar, nooremtehnoloog |
8. | Teaduskraad | M.Sc. keemia |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2005 |
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
"International Society of Electrochemistry" (ISE) liige |
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Kõrgtemperatuurse tahkeoksiidkütuselemendi uurimine. Otsitakse võimalusi tahketel oksiididel põhinevate kütuseelementide optimaalse töötemperatuuri alandamiseks ning kõrgefektiivsete katoodide ja head ioonjuhtivust omavate elektrolüütide sünteesiks. |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
E. Lust, G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, Electrochemical characteristics of Ce0.8Gd0,2O1.9 | La0.6Sr0.4CoO3-d + Ce0.8Gd0,2O1.9 half-cell, J. Solid State Electrochem., MS 2004.75, accepted). E. Lust, G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, P. Nigu, K. Lust, Systematic analysis of some medium temperature half-cells for SOFC, Proc. of 6th European Fuel Cell Forum, Lucerne, 2004, p. 1271-1280. G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, E. Lust, Electrochemical characteristics of Ce1-x GdxO2-d| La1-xSrxCoO3-d + Ce1-xGdxO2-d half-cell, Proc. of 6th European Fuel Cell Forum, Lucerne, 2004, p. 887-896. E. Lust, G. Nurk, P. Moller, I. Kivi, S. Kallip, A. Janes, V. Sammelselg, H. Mändar, Electrochemical Impedance Characteristics of Some Medium Temperature Semicells for SOFC, Proc. of the Internat. Symp. on Solid Oxide Fuel Cells, Paris, France, 2003, 1176-1185. |
viimati muudetud: 04.10.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Indrek |
2. | Surname | Kivi |
3. | Institution | University of Tartu |
4. | Position | contractual researcher |
5. | Date of birth | 14.02.1981 (day.month.year) |
6. | Education | 2005 – University of Tartu, Department of Chemistry, Ph.D. student 2003 – 2005 University of Tartu, Department of Chemistry, M.Sc. chemistry 1999 – 2003 University of Tartu, Department of Chemistry, B.Sc. materials science 1987 – 1999 Tartu Kommertsgümnaasium |
7. | Research and professional experience |
2005 - University of Tartu, Institute of physical chemistry, contractual researcher 2002 - 2005 University of Tartu, Institute of physical chemistry, chemist 2002 (suvi) AS Estiko Plastar, technologist |
8. | Academic degree | M.Sc. chemistry |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2005 |
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
"International Society of Electrochemistry" (ISE) member |
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Analysis of characteristic parameters for solid oxide fuel cells (SOFC) using impedance spectroscopy. Destinations of the research are to decrease the working temperature and to synthesize the cathode with high catalytical activity and good ion conducting electrolytes. |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
E. Lust, G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, Electrochemical characteristics of Ce0.8Gd0,2O1.9 | La0.6Sr0.4CoO3-d + Ce0.8Gd0,2O1.9 half-cell, J. Solid State Electrochem., MS 2004.75, accepted). E. Lust, G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, P. Nigu, K. Lust, Systematic analysis of some medium temperature half-cells for SOFC, Proc. of 6th European Fuel Cell Forum, Lucerne, 2004, p. 1271-1280. G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, E. Lust, Electrochemical characteristics of Ce1-x GdxO2-d| La1-xSrxCoO3-d + Ce1-xGdxO2-d half-cell, Proc. of 6th European Fuel Cell Forum, Lucerne, 2004, p. 887-896. E. Lust, G. Nurk, P. Moller, I. Kivi, S. Kallip, A. Janes, V. Sammelselg, H. Mändar, Electrochemical Impedance Characteristics of Some Medium Temperature Semicells for SOFC, Proc. of the Internat. Symp. on Solid Oxide Fuel Cells, Paris, France, 2003, 1176-1185. |
last updated: 04.10.2005
[ sulge aken ]