[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Silvar |
2. | Perekonnanimi | Kallip |
3. | Töökoht | Tartu Ülikool, Füüsikalise keemia instituut |
4. | Ametikoht | Teadur 0,5 k. |
5. | Sünniaeg | 28.10.1978 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | B.Sc. Tartu Ülikool, 2000 a. M.Sc. Tartu Ülikool, 2002 a. |
7. | Teenistuskäik | 2000 – 2000 : Tartu Ülikool, Füüsika instituut, laborant 2001 – 2002 : Tartu Ülikool, Füüsikalise keemia instituut, keemik 0,5 k 2003 - 2004 : Tartu Ülikool, Füüsikalise keemia instituut, erakorraline teadur 0,5 k 2004 - ... : Tartu Ülikool, Füüsikalise keemia instituut, teadur 0,5 k. |
8. | Teaduskraad | B.Sc. M.Sc. |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2000 Tartu Ülikool, 2002 |
10. | Tunnustused | Eesti Vabariigi haridusministeeriumi üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss 2002a. : III preemia. |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
Rahvusvahelise Elektrokeemia seltsi liige |
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
Indrek Kivi, MSc, 2005, juh. Gunnar Nurk, Silvar Kallip, Priit Möller, Enn Lust. Kõrgtemperatuurse Kütuselemendi poolelemendi karakteristikute määramine impedantsspektroskoopia meetodil.. Tartu Ülikool Priit Möller, MSc, 2004, juh. Silvar Kallip, Gunnar Nurk, Enn Lust. Kõrgtemperatuurse kütuselemendi katoodi parameetrite määramine impedantsspektroskoopia ja tsüklilise voltamperomeetria meetoditega. Tartu Ülikool |
13. | Teadustöö põhisuunad | 1. Monokristalliliste vismut ja antimon elektroodide pinna struktuuri uuringud aatomjõu ja tunnelmikroskoopia meetoditega. 2. Tahketel oksiididel põhinevate kütuselementide uurimine. |
14. | Jooksvad grandid | ETF grant nr. 5213 |
15. | Teaduspublikatsioonid |
E. Lust, G. Nurk, P. Möller, I. Kivi, S. Kallip, Oxygen reduction and electrochemical characteristics of half-cells for intermediate SOFCs, 26th Risø International Symposium on Materials Science, Risø, 2005 (accepted). E. Lust, G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, Electrochemical characteristics of Ce0.8Gd0,2O1.9 | La0.6Sr0.4CoO3- + Ce0.8Gd0,2O1.9 half-cell, J. Solid State Electrochem.,(online available at http://www.springerlink.com). E. Lust, P. Möller, I. Kivi, G. Nurk, S. Kallip, Electrochemical characteristics of La0.6Sr0.4CoO3 , Pr0.6Sr0.4CoO3 and Gd0.6Sr0.4CoO3 on Ce0.85Sm0.15O1.925 electrolyte, J. Solid State Electrochem., (online available at http://www.springerlink.com). E. Lust, P. Möller, I. Kivi, G. Nurk, S. Kallip, P. Nigu, K. Lust, Optimisation of the cathode composition for the intermediate temperature SOFC, Proc. of 9th Internat. Symp. on Solid Oxide Fuel Cells, Quebec, 2005, pp. 1607-1616. Enn Lust, Priit Möller, Indrek Kivi, Gunnar Nurk, Silvar Kallip, Priit Nigu, Karmen Lust, Optimisation of the cathode composition for the intermediate temperature SOFC, J. Electrochem. Soc. (accepted). Priit Möller, Gunnar Nurk, Indrek Kivi, Silvar Kallip, Enn Lust, Influence of electrode potential on the oxygen reduction kinetics on the intermediate temperature SOFCs cathodes, Solid State Ionics (submitted). S.Kallip, E. Lust, In situ STM studies of Bi(111) electrodes in aqueous electrolyte solutions, Electrochemistry Communications 7 (2005) 863-867. E. Lust, G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, P. Nigu, K. Lust, Systematic Analysis of Some Medium Temperature Half-Cells for SOFC, Sixth European Solid Oxide Fuel Cell Forum, Lucerne, Switzerland, 2004, 1271-1280p. G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möler, E. Lust, Electrochemical Characteristics of Ce1-xGdxO2-δ | La1-xSrxCoO3-δ + Ce1-xGdxO2-δ Half-Cell, Sixth European Solid Oxide Fuel Cell Forum, Lucerne, Switzerland, 2004, 887-896p E. Lust, G. Nurk, A. Jänes, M. Arulepp, P. Nigu, L. Permann, P. Möller, S. Kallip, V. Sammelselg, Electrochemical properties of nanoporous carbon electrodes in various nonaqueous electrolytes, J. Solid State Electrochem. 7 (2003) 91-105 E. Lust, G. Nurk, P. Möller, I. Kivi, S. Kallip, A. Janes, V. Sammelselg, H. Mändar, Electrochemical Impedance Characteristics of Some Medium Temperature Semicells for SOFC, Proc. of the Internat. Symp. on Solid Oxide Fuel Cells, Paris, France, 2003, 1176-1185. E. Lust, S. Kallip, P. Möller, A. Jänes, V. Sammelselg, P. Miidla, M. Väärtnõu and K. Lust, Influence of surface charge density on the electrochemically derived surface roughness of Bi electrodes, J. Electrochem. Soc. 150 (2003) E175-E184. S. Kallip, P. Laukkanen, A. Jänes, V. Sammelselg, J. Väyrynen, P. Miidla, E. Lust, Investigation of the surface topography and double layer characteristics of variously pre-treated antimony single crystal electrodes, Surf. Sci. 532-535 (2003) 1121-1126. |
viimati muudetud: 04.10.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Silvar |
2. | Surname | Kallip |
3. | Institution | University of Tartu, Institute of Physical Chemistry |
4. | Position | Researcher 0.5 |
5. | Date of birth | 28.10.1978 (day.month.year) |
6. | Education | B.Sc. University of Tartu, 2000 M.Sc. University of tartu, 2002 |
7. | Research and professional experience |
2000 – 2000 : University of Tartu, Institute of Physics, laborotory assistant 2001 – 2002 : University of Tartu, Institute of Physical Chemistry, chemist (0.5) 2003 - 2004 : University of Tartu, Institute of Physical Chemistry, contractual researcher (0.5) 2004 - ... : University of Tartu, Institute of Physical Chemistry, researcher (0.5) |
8. | Academic degree | B.Sc. M.Sc. |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2000 University of Tartu, 2002 |
10. | Honours/awards | The contest of Estonian educational ministry of scientific works for students 2002. : III prize. |
11. | Research-administrative experience |
Member of International Society of Electrochemistry |
12. | Supervised dissertations |
Indrek Kivi, MSc, 2005, superv. Gunnar Nurk, Silvar Kallip, Priit Möller, Enn Lust. Kõrgtemperatuurse Kütuselemendi poolelemendi karakteristikute määramine impedantsspektroskoopia meetodil.. Tartu Ülikool Priit Möller, MSc, 2004, superv. Silvar Kallip, Gunnar Nurk, Enn Lust. Kõrgtemperatuurse kütuselemendi katoodi parameetrite määramine impedantsspektroskoopia ja tsüklilise voltamperomeetria meetoditega. Tartu Ülikool |
13. | Current research program | 1. The study of surface structure of Bi and Sb single crystal electrodes by AFM and STM. 2. The study of solid oxide fuel cells |
14. | Current grant funding | ETF grant nr. 5213 |
15. | List of most important publications |
E. Lust, G. Nurk, P. Möller, I. Kivi, S. Kallip, Oxygen reduction and electrochemical characteristics of half-cells for intermediate SOFCs, 26th Risø International Symposium on Materials Science, Risø, 2005 (accepted). E. Lust, G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, Electrochemical characteristics of Ce0.8Gd0,2O1.9 | La0.6Sr0.4CoO3- + Ce0.8Gd0,2O1.9 half-cell, J. Solid State Electrochem.,(online available at http://www.springerlink.com). E. Lust, P. Möller, I. Kivi, G. Nurk, S. Kallip, Electrochemical characteristics of La0.6Sr0.4CoO3 , Pr0.6Sr0.4CoO3 and Gd0.6Sr0.4CoO3 on Ce0.85Sm0.15O1.925 electrolyte, J. Solid State Electrochem., (online available at http://www.springerlink.com). E. Lust, P. Möller, I. Kivi, G. Nurk, S. Kallip, P. Nigu, K. Lust, Optimisation of the cathode composition for the intermediate temperature SOFC, Proc. of 9th Internat. Symp. on Solid Oxide Fuel Cells, Quebec, 2005, pp. 1607-1616. Enn Lust, Priit Möller, Indrek Kivi, Gunnar Nurk, Silvar Kallip, Priit Nigu, Karmen Lust, Optimisation of the cathode composition for the intermediate temperature SOFC, J. Electrochem. Soc. (accepted). Priit Möller, Gunnar Nurk, Indrek Kivi, Silvar Kallip, Enn Lust, Influence of electrode potential on the oxygen reduction kinetics on the intermediate temperature SOFCs cathodes, Solid State Ionics (submitted). S.Kallip, E. Lust, In situ STM studies of Bi(111) electrodes in aqueous electrolyte solutions, Electrochemistry Communications 7 (2005) 863-867. E. Lust, G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möller, P. Nigu, K. Lust, Systematic Analysis of Some Medium Temperature Half-Cells for SOFC, Sixth European Solid Oxide Fuel Cell Forum, Lucerne, Switzerland, 2004, 1271-1280p. G. Nurk, S. Kallip, I. Kivi, P. Möler, E. Lust, Electrochemical Characteristics of Ce1-xGdxO2-δ | La1-xSrxCoO3-δ + Ce1-xGdxO2-δ Half-Cell, Sixth European Solid Oxide Fuel Cell Forum, Lucerne, Switzerland, 2004, 887-896p E. Lust, G. Nurk, A. Jänes, M. Arulepp, P. Nigu, L. Permann, P. Möller, S. Kallip, V. Sammelselg, Electrochemical properties of nanoporous carbon electrodes in various nonaqueous electrolytes, J. Solid State Electrochem. 7 (2003) 91-105 E. Lust, G. Nurk, P. Möller, I. Kivi, S. Kallip, A. Janes, V. Sammelselg, H. Mändar, Electrochemical Impedance Characteristics of Some Medium Temperature Semicells for SOFC, Proc. of the Internat. Symp. on Solid Oxide Fuel Cells, Paris, France, 2003, 1176-1185. E. Lust, S. Kallip, P. Möller, A. Jänes, V. Sammelselg, P. Miidla, M. Väärtnõu and K. Lust, Influence of surface charge density on the electrochemically derived surface roughness of Bi electrodes, J. Electrochem. Soc. 150 (2003) E175-E184. S. Kallip, P. Laukkanen, A. Jänes, V. Sammelselg, J. Väyrynen, P. Miidla, E. Lust, Investigation of the surface topography and double layer characteristics of variously pre-treated antimony single crystal electrodes, Surf. Sci. 532-535 (2003) 1121-1126. |
last updated: 04.10.2005
[ sulge aken ]