[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Valle |
2. | Perekonnanimi | Raidla |
3. | Töökoht | TTÜ Geoloogia Instituut |
4. | Ametikoht | erakorralineteadur |
5. | Sünniaeg | 17.07.1975 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Geoökoloogia, Tallinna Pedagoogikaülikool, 1999 |
7. | Teenistuskäik | 1996-1999 TTÜ Geoloogia Instituut, tehnik 1999-2004 TTÜ Geoloogia Instituut, insener 2005 TTÜ Geoloogia Instituut, erakorraline teadur |
8. | Teaduskraad | rakendusgeoloogia tehnikateaduste magister |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tallinna Tehnikaülikool, 2003 |
10. | Tunnustused | Eesti Geoloogia Seltsi noorte geoloogide parimate uurimuste konkursil I koht 2003. a. |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Holotseeni setete ja põhjavee radiosüsiniku dateerimine |
14. | Jooksvad grandid | 1)Eesti HM grant HM 0332089s02 (2002-2005) Hiliskvaternaari ja paleosoikumi kliima- ja keskkonnamuutused ning nende isotoop-geokeemilised salvestused põhjapoolkera kontinentaalsetes ja merelistes setetes, hüdro- ja krüosfääris 2)ETF-4161 (2000-2003) Viimase jääaja ja mandriliustiku mõju Eesti põhjavee kujunemisele |
15. | Teaduspublikatsioonid |
viimati muudetud: 12.10.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Valle |
2. | Surname | Raidla |
3. | Institution | Institute of Geology at Tallinn Technical University |
4. | Position | extraordinary research |
5. | Date of birth | 17.07.1975 (day.month.year) |
6. | Education | 1999 - graduated with geoecology baccalaureus at Tallinn Pedagogical University |
7. | Research and professional experience |
Institute of Geology at Tallinn Technical University technician 1996-1999, engineer 1999-2004, extraordinary research 2005 |
8. | Academic degree | MSc (applied geology) |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tallinn Technical University, 2003 |
10. | Honours/awards | The first place in the competition of best research work by young geologists at The Geological Society of Estonia in 2003 |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Sediments and groundwaters dating with radiocarbon method |
14. | Current grant funding | 1)HM0332089s02Late Quaternary and Palaeozoic climatic and environmental changes and their isotope-geochemical records in continental and marine sediments, hydro- and cryosphere of Northern Hemisphere (2002-2005) 2)ESF -4161 "The influence of last glacial ice sheet on the formation of Estonian groundwater" (2000-2004) |
15. | List of most important publications |
last updated: 12.10.2005
[ sulge aken ]