[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Mati |
2. | Perekonnanimi | Arulepp |
3. | Töökoht | Tartu Tehnoloogiad OÜ |
4. | Ametikoht | Projekti juht |
5. | Sünniaeg | 22.09.1963 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Tartu 10. Keskkool (1971-1982) 1982-1989 Tartu Ülikooli keemiaosakonna üliõpilane. Diplom (keemia) 1989. aastal 1994-1996 Tartu Ülikooli keemiaosakonna magistrant, M.Sc. (keemia) 1996. aastal 1997-2003 Tartu Ülikooli keemiaosakonna doktorant, Ph.D (keemia) 2003.aastal |
7. | Teenistuskäik | 1989-1997 erinevatel ametikohtadel Tartu Ülikoolis 1996 Barcelona Ülikooli füüsikalise keemia osakonna külalisteadur (4kuud) prof. Josep Clareti grupis 1998 - 2002 Teadur, Tartu Tehnoloogiald OÜ, alates 2003 projektijuht süsiniku elektrokeemia alal |
8. | Teaduskraad | Ms.C Ph.D |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool 1996 Tartu Ülikool 2003 |
10. | Tunnustused | |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | Suurepinnalised süsinikmaterjalid. Elektrilise kaksikkihi kondensaatorid |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
J. Leis, M. Arulepp, A. Kuura, M. Lätt, E. Lust, A.F. Burke. "Novel carbide-derived carbon and performance of supercapacitor using such carbon" Journal of Power Sources in press J. Leis, M. Arulepp and M. Latt. "Performance of Supercapacitors Based on Carbide Derived SkeletonC" 15th International Seminar on Double Layer Capacitors & Hybrid Energy Storage Devices. December, 2005 Leis, J., Arulepp, M., Lätt, M., Kuuras, H. A method of making the porous carbon material and porous carbon materials produced by the method. PCT/EE2005/000007, 2005. L. Permann, M. Lätt, J. Leis, M. Arulepp "Electrical Double Layer characteristics of Nanoporous Carbon derived from Titanium carbide" El.Chim Acta 2005, in press Arulepp, M., Permann, L., Leis, J., Perkson, A., Rumma, K., Jänes, A., Lust, E. “The influence of the electrolyte to characteristics of a double layer capacitor”; J. Power Sources 2004, 133, 320-328 Jänes, A., Permann, L., Arulepp, M., Lust E. ”Electrochemical characteristics of nanoporous carbide-derived carbon materials in non-aqueous electrolyte solutions”; Electrochem. Comm. 2004, 6, 313-318 Jänes, A., Permann, L., Arulepp, M., Lust, E. “Voltammetric and electrochemical impedance spectroscopy studies of the nanoporous carbon | 1M (C2H5)3CH3NBF4 electrolyte solution interface” J. Electroanal. Chem., 2004, 569, 257-269. Leis, J.; Arulepp, M.; Lätt, M.; Kuura, H. “Method for making the porous carbon material and the porous carbon material made by this method”; Estonian Patent Application No. P200400091 Leis, J.; Arulepp, M.; Perkson, A. “Method to modify pore characteristics of porous carbon and porous carbon materials produced by the method”; International Patent Application No. PCT/EP03/04202 Lust, E., Jänes, A., Arulepp, M. “Influence of solvent nature on the electrochemical parameters of electrical double layer capacitors” J. Electroanalytical Chem. 2004, 562, 33-42. Lust, E., Jänes, A., Pärn, T., Nigu, P. “Influence of nanoporous carbon electrode thickness on the electrochemical characteristics of nanoporous carbon|tetraethylammonium tetrafloroborate in acetonitrile solution interface”, J. Solid State Electrochem. 2004, 8, 224-237 Maletin, Y.; Strizhakova, N.; Kozachkov, S.; Mironova, A.; Podmogilny, S.; Danilin, V.; Kolotilova, J.; Izotov, Y.V.; Cederström, J.; Gordeev, S.; Kukushkina, J.; Sokolov, V.; Kravchik, A.; Perkson, A.; Arulepp, M.; Leis, J. “Supercapacitor and a method of manufacturing such a supercapacitor”; United States Patent No. US 6,697,249 Lust, E., Nurk, G., Jänes, A., Arulepp, M., Nigu, P., Möller, P., Kallip, S., Sammelselg, V. “Electrochemical properties of nanoporous carbon electrodes in various nonaqueous electrolytes”; J. Solid State Electrochem. 2003, 7, 91-105. Maletin, Y.; Strizhakova, N.; Kozachkov, S.; Mironova, A.; Podmogilny, S.; Danilin, V.; Kolotilova, J.; Izotov, Y.V.; Cederström, J.; Gordeev, S.; Kukushkina, J.; Sokolov, V.; Kravchik, A.; Perkson, A.; Arulepp, M.; Leis, J. “Supercapacitor and a method of manufacturing such a supercapacitor”; United States Patent No. US 6,602,742. E. Lust, G. Nurk, A. Jänes, M. Arulepp, L. Permann, P. Nigu, P. Möller, “Electrochemical properties of nanoporous carbon electrodes” Condensed Matter Physics 2002, 5 ,307-328 J. Leis, A. Perkson, M. Arulepp, P. Nigu, G. Svensson, “Catalytic effects of metals of the iron sub-group on chlorinating of titanium carbide to form nanostructural carbon”, Carbon 2002, 40, 1559-1564 Y.A. Maletin, N.G. Strizhakova, V.Y. Izotov, A.A. Mironova, S.G. Kozachkov, V.V. Danilin, S.N. Podmogilny, M. Arulepp, J.A. Kukushkina, A.J. Kravchik, V.V. Sokolov, A. Perkson, J. Leis, J. Zheng, S.K. Gordeev, J.Y. Kolotilova, J. Cederström, , C.L. Wallace, “Supercapacitor and a method of Manufacturing such a supercapacitor”, PCT Patent Application No PCT/WO 02/39468, 2002 J. Leis, A. Perkson, M. Arulepp, M. Käärik, G. Svensson, “Carbon nanostructures produced by chlorinating aluminium carbide”, Carbon 2001, 39, 2043-2048. T. Kender, M. Arulepp, I. Veermäe “Measurement of ammonia concentrations in the air of livestock building with the aid of ammonium selective electrochemical sensor”, Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society, 1998, 7, 35-38. K. Tammeveski, M. Arulepp, T. Tenno, C. Ferrater, J. Claret, “Oxygen Electroreduction on Titanium-Supported Thin Pt Film in Alkaline Solution”, Electrochim. Acta 1997, 42, 2961-2967. |
viimati muudetud: 10.10.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Mati |
2. | Surname | Arulepp |
3. | Institution | Tartu Technologies Ltd. |
4. | Position | Project leader |
5. | Date of birth | 22.09.1963 (day.month.year) |
6. | Education | 1982-1989 Student, Department of Chemistry, University of Tartu, Estonia; Diploma (chemistry) in 1989. 1994-1996 Graduate student, Department of Chemistry, University of Tartu, Estonia; M.Sc. (chemistry) in 1996. 1997-2003 Ph.D. student, Department of Chemistry, University of Tartu, Estonia. Ph.D (chemistry) in 2003. |
7. | Research and professional experience |
1989-1997 assistant at Tartu University. 1996 Visiting Scientist, Department of Physical Chemistry, (4month) University of Barcelona, Spain, in the group of Prof. Josep Claret; 1998 - 2002 Research scientist at Tartu Tehnoloogiad OÜ. 2003-present Project leader at Tartu Tehnoloogiad OÜ. |
8. | Academic degree | Ms.C Ph.D |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tartu University 1996 Tartu University 2003 |
10. | Honours/awards | |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | High surface area carbon materials Electrical Double Layer Capacitors |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
J. Leis, M. Arulepp, A. Kuura, M. Lätt, E. Lust, A.F. Burke. "Novel carbide-derived carbon and performance of supercapacitor using such carbon" Journal of Power Sources in press J. Leis, M. Arulepp and M. Latt. "Performance of Supercapacitors Based on Carbide Derived SkeletonC" 15th International Seminar on Double Layer Capacitors & Hybrid Energy Storage Devices. December, 2005 Leis, J., Arulepp, M., Lätt, M., Kuuras, H. A method of making the porous carbon material and porous carbon materials produced by the method. PCT/EE2005/000007, 2005. L. Permann, M. Lätt, J. Leis, M. Arulepp "Electrical Double Layer characteristics of Nanoporous Carbon derived from Titanium carbide" El.Chim Acta 2005, in press Arulepp, M., Permann, L., Leis, J., Perkson, A., Rumma, K., Jänes, A., Lust, E. “The influence of the electrolyte to characteristics of a double layer capacitor”; J. Power Sources 2004, 133, 320-328 Jänes, A., Permann, L., Arulepp, M., Lust E. ”Electrochemical characteristics of nanoporous carbide-derived carbon materials in non-aqueous electrolyte solutions”; Electrochem. Comm. 2004, 6, 313-318 Jänes, A., Permann, L., Arulepp, M., Lust, E. “Voltammetric and electrochemical impedance spectroscopy studies of the nanoporous carbon | 1M (C2H5)3CH3NBF4 electrolyte solution interface” J. Electroanal. Chem., 2004, 569, 257-269. Leis, J.; Arulepp, M.; Lätt, M.; Kuura, H. “Method for making the porous carbon material and the porous carbon material made by this method”; Estonian Patent Application No. P200400091 Leis, J.; Arulepp, M.; Perkson, A. “Method to modify pore characteristics of porous carbon and porous carbon materials produced by the method”; International Patent Application No. PCT/EP03/04202 Lust, E., Jänes, A., Arulepp, M. “Influence of solvent nature on the electrochemical parameters of electrical double layer capacitors” J. Electroanalytical Chem. 2004, 562, 33-42. Lust, E., Jänes, A., Pärn, T., Nigu, P. “Influence of nanoporous carbon electrode thickness on the electrochemical characteristics of nanoporous carbon|tetraethylammonium tetrafloroborate in acetonitrile solution interface”, J. Solid State Electrochem. 2004, 8, 224-237 Maletin, Y.; Strizhakova, N.; Kozachkov, S.; Mironova, A.; Podmogilny, S.; Danilin, V.; Kolotilova, J.; Izotov, Y.V.; Cederström, J.; Gordeev, S.; Kukushkina, J.; Sokolov, V.; Kravchik, A.; Perkson, A.; Arulepp, M.; Leis, J. “Supercapacitor and a method of manufacturing such a supercapacitor”; United States Patent No. US 6,697,249 Lust, E., Nurk, G., Jänes, A., Arulepp, M., Nigu, P., Möller, P., Kallip, S., Sammelselg, V. “Electrochemical properties of nanoporous carbon electrodes in various nonaqueous electrolytes”; J. Solid State Electrochem. 2003, 7, 91-105. Maletin, Y.; Strizhakova, N.; Kozachkov, S.; Mironova, A.; Podmogilny, S.; Danilin, V.; Kolotilova, J.; Izotov, Y.V.; Cederström, J.; Gordeev, S.; Kukushkina, J.; Sokolov, V.; Kravchik, A.; Perkson, A.; Arulepp, M.; Leis, J. “Supercapacitor and a method of manufacturing such a supercapacitor”; United States Patent No. US 6,602,742. E. Lust, G. Nurk, A. Jänes, M. Arulepp, L. Permann, P. Nigu, P. Möller, “Electrochemical properties of nanoporous carbon electrodes” Condensed Matter Physics 2002, 5 ,307-328 J. Leis, A. Perkson, M. Arulepp, P. Nigu, G. Svensson, “Catalytic effects of metals of the iron sub-group on chlorinating of titanium carbide to form nanostructural carbon”, Carbon 2002, 40, 1559-1564 Y.A. Maletin, N.G. Strizhakova, V.Y. Izotov, A.A. Mironova, S.G. Kozachkov, V.V. Danilin, S.N. Podmogilny, M. Arulepp, J.A. Kukushkina, A.J. Kravchik, V.V. Sokolov, A. Perkson, J. Leis, J. Zheng, S.K. Gordeev, J.Y. Kolotilova, J. Cederström, , C.L. Wallace, “Supercapacitor and a method of Manufacturing such a supercapacitor”, PCT Patent Application No PCT/WO 02/39468, 2002 J. Leis, A. Perkson, M. Arulepp, M. Käärik, G. Svensson, “Carbon nanostructures produced by chlorinating aluminium carbide”, Carbon 2001, 39, 2043-2048. T. Kender, M. Arulepp, I. Veermäe “Measurement of ammonia concentrations in the air of livestock building with the aid of ammonium selective electrochemical sensor”, Transactions of the Estonian Academic Agricultural Society, 1998, 7, 35-38. K. Tammeveski, M. Arulepp, T. Tenno, C. Ferrater, J. Claret, “Oxygen Electroreduction on Titanium-Supported Thin Pt Film in Alkaline Solution”, Electrochim. Acta 1997, 42, 2961-2967. |
last updated: 10.10.2005
[ sulge aken ]