[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Ksenia |
2. | Perekonnanimi | Andrejeva |
3. | Töökoht | Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool |
4. | Ametikoht | insener |
5. | Sünniaeg | 12.10.1981 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | 2000-2004 BSc matemaatilises statistikas, matemaatilise statistika instituut, matemaatika-informaatikateaduskond, Tartu Ülikool 2004-… MSc matemaatilises statistikas, matemaatilise statistika instituut, matemaatika-informaatikateaduskond, Tartu Ülikool |
7. | Teenistuskäik | 09.02.2004-… insener, Eesti Mereinstituut, Tartu Ülikool |
8. | Teaduskraad | BSC matemaatilises statistikas |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tartu Ülikool, 2004 |
10. | Tunnustused | 2004 - Eesti Teaduste Akadeemia II auhind üliõpilaste parimate teadustöödele, bakalaureusetöö "Aegridade analüüs ja nullsummaline mäng Läänemere räime püügikvootide ümberjaotamisel" |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
|
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | |
14. | Jooksvad grandid | |
15. | Teaduspublikatsioonid |
Aps, R., Lassen, H., J C. Rice, J.C., Andrejeva K., and J. Aps (2004) Re-allocation of the Baltic Herring fishing possibilities. Proc.Estonian Acad. Sci. Biol.Ecol., 53, 4, pp. 306-316 |
viimati muudetud: 13.10.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Ksenia |
2. | Surname | Andrejeva |
3. | Institution | Estonian Marine Institute, University of Tartu |
4. | Position | engineer |
5. | Date of birth | 12.10.1981 (day.month.year) |
6. | Education | 2000-2004 BSc Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Tartu 2004-… MSc Mathematical Statistics, Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Tartu |
7. | Research and professional experience |
09.02.2004-… engineer, Estonian Marine Institute, University of Tartu |
8. | Academic degree | BSc Mathematical Statistics |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
University of Tartu, 2004 |
10. | Honours/awards | 2004 - Estonian Academy of Science, Student Research Paper Award, II Award for the paper "Re-allocation of the Baltic Herring Fishing Possibilities: Time Series Analysis and Zero-Sum Game Application" |
11. | Research-administrative experience |
|
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | |
14. | Current grant funding | |
15. | List of most important publications |
Aps, R., Lassen, H., J C. Rice, J.C., Andrejeva K., and J. Aps (2004) Re-allocation of the Baltic Herring fishing possibilities. Proc.Estonian Acad. Sci. Biol.Ecol., 53, 4, pp. 306-316 |
last updated: 13.10.2005
[ sulge aken ]