[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Annika |
2. | Perekonnanimi | Mikomägi |
3. | Töökoht | TPÜ, Ökoloogia Instituut |
4. | Ametikoht | teadur |
5. | Sünniaeg | 17.07.1976 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | 2002-2004 Tallinna Pedagoogikaülikool, geoökoloogia eriala, magistriõpe 1997-2002 Tallinna Pedagoogikaülikool, geoökoloogia eriala, bakalaureuseõpe 1983-1994 FR. R. Kreutzwaldi nim. Võru I Keskkool |
7. | Teenistuskäik | 01.02.2003 - 30.07.2004 TPÜ, Ökoloogia Instituut, assistent 01.09.2004 - ... TPÜ, Ökoloogia Instituut, teadur |
8. | Teaduskraad | Geoökoloogia magister |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Tallinna Pedagoogikaülikool - 2004.a. |
10. | Tunnustused | TPÜ üliõpilaste teadustööde konkursi III koht bakalaureusetöö eest |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
Eesti Geograafia Seltsi |
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | maastike geokeemia |
14. | Jooksvad grandid | - |
15. | Teaduspublikatsioonid |
Punning, J-M., Koff, T., Kadastik, E., Mikomägi, A., 2005. Holocene lake level fluctuations recorded in the sediment composition of Lake Juusa, southeastern Estonia. Journal of Paleolimnology 34, 3, 377-390 |
viimati muudetud: 19.10.2004
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Annika |
2. | Surname | Mikomägi |
3. | Institution | TPU, Institute of Ecology |
4. | Position | scientist |
5. | Date of birth | 17.07.1976 (day.month.year) |
6. | Education | 2002-2004 Tallinn Pedagogical University Geoecology (MSc) 1997-2002 Tallinn Pedagogical University Geoecology (BSc) 1983-1994 FR. R. Kreutzwaldi I Secondary Scool |
7. | Research and professional experience |
01.02.2003 - 30.07.2004 TPU, Institute of Ecology, assistant 01.09.2004 - ... TPU, Institute of Ecology, scientist |
8. | Academic degree | MSc geoecology |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
Tallinn Pedagogical University - 2004. y. |
10. | Honours/awards | Tallinn Pedagogical University student research contest III place |
11. | Research-administrative experience |
Estonian Geographical Society |
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | landscape geochemistry |
14. | Current grant funding | - |
15. | List of most important publications |
Punning, J-M., Koff, T., Kadastik, E., Mikomägi, A., 2005. Holocene lake level fluctuations recorded in the sediment composition of Lake Juusa, southeastern Estonia. Journal of Paleolimnology 34, 3, 377-390 |
last updated: 19.10.2004
[ sulge aken ]