[ sulge aken ]
Elulookirjeldus (CV) | ||
1. | Eesnimi | Urmas |
2. | Perekonnanimi | Nagel |
3. | Töökoht | Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut |
4. | Ametikoht | vanemteadur |
5. | Sünniaeg | 19.03.1958 (päev.kuu.aasta) |
6. | Haridus | Tartu Ülikool, 1981, Diplom (tahke keha) füüsikas |
7. | Teenistuskäik | 1981 - praeguseni, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, insener, teadur, vanemteadur 1995-1998, neljal korral kolme kuu kaupa, Müncheni Tehnikülikool, Füüsikaosakond E15, München, Saksamaa, osalemine projektis CRESST Gran Sasso Rahvuslikus Laboratooriumis Itaalias ja Münchenis 1993-1994, Max-Plancki Füüsikainstituut, München, Saksamaa, krüodetektorite grupp, külalisteadlane. |
8. | Teaduskraad | füüsika - matemaatikakandidaat |
9. | Teaduskraadi välja andnud asutus, aasta |
Eesti TA Füüsikainstituut, Tartu, 1990 |
10. | Tunnustused | ei ole |
11. | Teadusorganisatsiooniline ja –administratiivne tegevus |
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi teadusliku nõukogu liige, 2001 - 2004 Eesti Füüsikaseltsi juhatuse liige |
12. | Juhendamisel kaitstud väitekirjad |
|
13. | Teadustöö põhisuunad | 1999.a. alates: madaladimensionaalsete spinnpiluga kristallide ülikauge infrapunaspektroskoopia; krüogeensed detektorid, nende optimiseerimine ja kasutamine mitmesugustel otstarvetel. |
14. | Jooksvad grandid | ETF grant 5553 "Molekulaarmagnetite magnetoptika", ETF grant 6138 "Singlett-triplett siirete terahertsspektroskoopia spinnpiluga ainetes", SF0222598s03 "Keemiline Spektraalfüüsika" |
15. | Teaduspublikatsioonid |
T. Rõõm, D. Hüvonen, U. Nagel, J. Hwang, T. Timusk, H. Kageyama. Far-infrared spectroscopy of spin excitations and Dzyaloshinskii-Moriya interactions in a Shastry-Sutherland compund SrCu2(BO3)2. Phys. Rev. B vol. 70, 144417-8 (2004). T. Rõõm, D. Hüvonen, U. Nagel, Y.-J. Wang, R.K. Kremer. Low-energy excitations and dynamic Dzyaloshinskii-Moriya interaction in α'-NaV2O5 studied by far-infrared spectroscopy. Phys. Rev. B vol. 69, pp. 144410-19 (2004). Jochum, J; Angloher, G; Bucci, C; Cooper, S; Cozzini, C; DiStefano, P; von Fellitzsch, F; Frank, T; Hauff, D; Jagemann, T; Keeling, R; Kraus, H; Loidl, M; Meier, O; Nagel, U; Probst, F; Ramachers, Y; Rulofs, A; Schnagl, J; Seidel, W; Sergeyev, I; Sisti, M; Stark, M; Uchaikin, S; Stodolsky, L; Wulandari, H. Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors. Nucl. Phys. B, Proc. Suppl. vol. 124, pp. 189-192 (2003). G. Angeloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, Th. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, L. Zerle, Limits on Dark matter using Sapphire Cryogenic Detectors, Astroparticle physics, vol. 18 (2002), pp 43-55. M. Sisti, O. Meier, M. Bühler, S. Cooper, V. Jörgens, M. Loidl, U. Nagel, F. Pröbst, W. Seidel, A. Stolovits, L. Stodolsky, S. Uchaikin, L. Zerle. Massive cryogenic particle detectors with low energy threshold. – Nucl. Instr. Meth. A, 2001, 466, 499-508. Jochum, J; Bravin, M; Bruckmayer, M; Bucci, C; Cooper, S; Giordano, S; Von Feilitzsch, F; Keeling, R; Kraus, H; Loidl, M; Lush, J; Marchese, J; Meier, O; Meunier, P; Nagel, U; Probst, F; Ramachers, Y; Schnagl, J; Seidel, W; Sergeyev, I; Sisti, M; Stodolsky, L; Uchaikin, S; Zerle, L. The CRESST dark matter search. Nucl. Phys. B, Proc. Suppl. vol. 87, pp. 70-73 (2000). Rõõm T., Nagel U., Lippmaa E., Kageyama H., Onizuka K., Ueda Y. Far-infrared study of the two-dimensional dimer spin system SrCu2(BO3)2 . – Phys. Rev. B, 2000, 61, 14342-14345. Seidel W., Bravin M., Bruckmayer M., Bucci C., Cooper S., Di Stefano P., Feilitzsch F.V., Frank T., Jochum J., Keeling R., Kraus H., Loidl M., Marchese J., Meier O., Meunier P., Nagel U., Pergolesi D., Pröbst F., Ramachers Y., Schnagl J., Sergeyev I., Sisti M., Stodolsky L., Uchaikin S., Zerle L. The CRESST dark matter search. – Physics of Atomic Nuclei, 2000, 63, No 7, 1242-1248. Sisti M., Bravin M., Bruckmayer M., Bucci C., Cooper S., Di Stefano P., Giordano S., Feilitzsch F.V., Frank T., Jochum J., Keeling R., Kraus H., Loidl M., Marchese J., Meier O., Meunier P., Nagel U., Pergolesi D., Pröbst F., Ramachers Y., Schnagl J., Seidel W., Sergeyev I., Stodolsky L., Uchaikin S., Zerle L. The CRESST dark matter experiment: status and perspectives. – Nucl. Instr. Meth. A, 2000, 444, No 1-2, 312-314. Bravin M., Bruckmayer M., Bucci C., Cooper S., Giordano S., Feilitzsch F.v., Höhne J., Jochum J., Jörgens V., Keeling R., Kraus H., Loidl M., Lush J., Macallister J., Marchese J., Meier O., Meunier P., Nagel U., Nüssle T., Pröbst F., Ramachers Y., Sarsa M., Schnagl J., Seidel W., Sergeyev I., Sisti M., Stodolsky L., Uchaikin S., Zerle L. The CRESST dark matter search. – LANL hep-ex/9904005 6 Apr 1999. Astroparticle Physics Vol. 12, No. 1-2, 107-114. Zerle, L; Bucci, C; Buhler, M; Cooper, S; von Feilitzsch, F; Hohne, J; Jorgens, V; Loidl, M; Meier, O; Nagel, U; Probst, F; Rulofs, A; Sarsa, ML; Schnagl, J; Seidel, W; Sisti, M; Stodolsky, L; Stolovits, A. The C|RESST dark matter search. Nucl. Phys. B, Proc. Suppl. vol. 70, pp. 85-89 (1999). Bühler M., Zerle L., Pröbst F., Rulofs A., Schanda U., Seidel W., Absmaier C., Booth N.E., Bucci C., Colling P., Cooper S., Feilitzsch F. v., Ferger P., Forster G., Gabutti A., Höss C, Höhne J., Igalson J., Kellner E., Koch M., Loidl M., Meier O., Nucciotti A., Nagel U., Putte M.J.J.v.d., Salmon G.L., Sisti M., Stodolsky L., Stolovich A. Status and low background considerations for the CRESST dark matter search. - Nucl. Instr. Meth., 1996, A 370, 237. Ferger P., Colling P., Bucci C., Nucciotti A., Bühler M., Cooper S., Feilitzsch F. v., Forster G., Gabutti A., Höhne J., Igalson J., Kellner E., Loidl M., Meier O., Nagel U., Pröbst F., Rulofs A., Schanda U., Seidel W., Sisti M., Stodolsky L., Stolovich A., Zerle L. Cryogenic particle detectors with superconducting phase transition thermometers. - Nucl. Instr. Meth., 1996, A 370, 157. Höhne J., Forster G., Absmaier C., Colling P., Cooper S., Feilitzsch F. v., Ferger P., Igalson J. Kellner E., Koch M., Loidl M., Nagel U., Pröbst F., Rulofs A., Seidel W. Progress on fabrication of iridium-gold proximity-effect thermometers. - Nucl. Instr. Meth., 1996, A 370, 160. P. Colling, A. Nucciotti, W. Seidel, C. Bucci, S. Cooper, P. Ferger, M. Frank, U. NAGEL, F. Pröbst: “Low-Energy X-Ray Detection with Tungsten Thermometers'', Nucl. Instr. Meth. A, vol. 354, p. 408 (1995). Nucciotti, P. Colling, S. Cooper; D. Dummer, F. von Feilitzsch, P. Ferger, G. Forster, M. Frank, H.J. Gebauer, K. Hallatchek, E. Kellner, U. NAGEL., F. Pröbst, A. Rulofs, W. Seidel, L. Stodolsky; Munich cryogenic detector development for direct dark matter search. Nuclear Physics B, Vol , pp 172-174 (1994) P. Ferger, P. Colling, S. Cooper, D. Dummer, M. Frank, U. NAGEL, A. Nucciotti, F. Pröbst, W. Seidel: “A massive cryogenic particle detector with good energy resolution'', Physics Letters B, Vol.323, pp.95-98 (1994). U. NAGEL, A. Nowak, H.-J. Gebauer, P. Colling, S. Cooper, D. Dummer, P. Ferger, M. Frank, J. Igalson, A. Nucciotti, F. Pröbst, W. Seidel, E. Kellner, F. v. Feilitzsch, G. Forster: “Proximity Effect in Iridium-Gold Bilayers'', J. of Appl. Phys., vol. 78, p. 4262 (1994). Colling, P; Nucciotti, A; Seidel, W; Probst, F; Cooper, S; Dummer, D; Ferger, P; Frank, M; Igalson, J; Nagel, U; Rulofs, A; Stodolsky, L. Supercducting tungsten films for use as phase-transition thermometers. J. Low Temp. Phys. vol. 93, pp. 549-554 (1993). M. Frank, P. Colling, S. Cooper, D. Dummer, F. v. Feilitzsch, P. Ferger, G. Forster, H.-J. Gebauer, J. Igalson, E. Kellner, U. NAGEL, A. Nucciotti, F. Pröbst, A. Rulofs, W. Seidel, L. Stodolsky: “Physics and Performance of Calorimetric Particle Detectors with Dielectric Absorbers and Superconducting Phase Transition Thermometers'', J. of Low Temp. Phys., Vol.93, Nos.3/4, pp.213-218, (1993). Seidel W., Colling P., Cooper S., Dummer D., Feilitzsch F. von, Ferger P., Forster G., Frank M., Gebauer H.J., Igalson J., Kellner E., Nagel U., Nucciotti A., Probst F., Rulofs A., Stodolsky L. Munich Dark Matter Search. J. Low Temp. Phys. vol. 93, pp. 797-802 (1993). U. NAGEL and G.G. Liidja, “Inversion of Electron Spins in CaO with the Reversal of the Magnetic Field'', Z. für Phys. B, vol. 91, N.1, p.21, (1993). U. NAGEL, A. Nowak, E. Kellner, H.-J. Gebauer, P. Colling, S. Cooper, D. Dummer, P. Ferger, M. Frank, P. Freund, G. Forster, J. Igalson, A. Nucciotti, F. Pröbst, A. Rulofs, W. Seidel, L. Stodolsky: “Use of Proximity Effect in Iridium-Gold Superconducting Phase Transition Thermometers'', J. of Low Temp. Phys., Vol.93, Nos.3/4, pp.543-548, (1993). U. NAGEL, “Spin inversion in trigonal Centers of CaF2:Dy3+'', Radiation Effects and Defects in Solids, vol. 119-121, pp 405-410, (1991). |
viimati muudetud: 05.10.2005
Curriculum Vitae (CV) | ||
1. | First Name | Urmas |
2. | Surname | Nagel |
3. | Institution | National Institute of Chemical Physics and Biophysics |
4. | Position | senior research scientist |
5. | Date of birth | 19.03.1958 (day.month.year) |
6. | Education | Tartu University, 1981, Diploma in physics (solid state physics) |
7. | Research and professional experience |
1981-present, National Institute of Chemical Physics and Biophysics, Tallinn, Estonia, Engineer, Research Scientist, Senior Research Scientist, 1995-1998 four terms of three months, Technical University of Munich, Germany, Physics Department E15, visiting scientist, working with the CRESST collaboration in the Gran Sasso National Laboratory in Italy, and in Munich, 1993-1994, Max-Planck-Institute for Physics, Munich, Germany, guest physicist in the group of cryogenic detectors |
8. | Academic degree | PhD (candidate of sciences) |
9. | Dates and sites of earning the degrees |
1990, Institute of Physics, Estonian Academy of Sciences, Tartu, Estonia. |
10. | Honours/awards | none |
11. | Research-administrative experience |
Member of the scientific board of the National Institute of Chemical Physics and Biophysics, 2001 - 2004 member of the board of the Estonian Physical Society |
12. | Supervised dissertations | |
13. | Current research program | Cryogenic particle detectors; low dimensional spin gap materials, far infrared spectroscopy |
14. | Current grant funding | EstSF grant 5553 "Magneto-optics of molecular magnets", EstSF grant 6138 "Singlet-triplet transitions in terahertz spectra of spin-gap materials" SF0222598s03 "Spectroscopical Chemical Physics" |
15. | List of most important publications |
T. Rõõm, D. Hüvonen, U. Nagel, J. Hwang, T. Timusk, H. Kageyama. Far-infrared spectroscopy of spin excitations and Dzyaloshinskii-Moriya interactions in a Shastry-Sutherland compund SrCu2(BO3)2. Phys. Rev. B vol. 70, 144417-8 (2004). T. Rõõm, D. Hüvonen, U. Nagel, Y.-J. Wang, R.K. Kremer. Low-energy excitations and dynamic Dzyaloshinskii-Moriya interaction in α'-NaV2O5 studied by far-infrared spectroscopy. Phys. Rev. B vol. 69, pp. 144410-19 (2004). Jochum, J; Angloher, G; Bucci, C; Cooper, S; Cozzini, C; DiStefano, P; von Fellitzsch, F; Frank, T; Hauff, D; Jagemann, T; Keeling, R; Kraus, H; Loidl, M; Meier, O; Nagel, U; Probst, F; Ramachers, Y; Rulofs, A; Schnagl, J; Seidel, W; Sergeyev, I; Sisti, M; Stark, M; Uchaikin, S; Stodolsky, L; Wulandari, H. Limits on WIMP dark matter using sapphire cryogenic detectors. Nucl. Phys. B, Proc. Suppl. vol. 124, pp. 189-192 (2003). G. Angeloher, M. Bruckmayer, C. Bucci, M. Bühler, S. Cooper, C. Cozzini, P. DiStefano, F. von Feilitzsch, T. Frank, D. Hauff, Th. Jagemann, J. Jochum, V. Jörgens, R. Keeling, H. Kraus, M. Loidl, J. Marchese, O. Meier, U. Nagel, F. Pröbst, Y. Ramachers, A. Rulofs, J. Schnagl, W. Seidel, I. Sergeyev, M. Sisti, M. Stark, S. Uchaikin, L. Stodolsky, H. Wulandari, L. Zerle, Limits on Dark matter using Sapphire Cryogenic Detectors, Astroparticle physics, vol. 18 (2002), pp 43-55. M. Sisti, O. Meier, M. Bühler, S. Cooper, V. Jörgens, M. Loidl, U. Nagel, F. Pröbst, W. Seidel, A. Stolovits, L. Stodolsky, S. Uchaikin, L. Zerle. Massive cryogenic particle detectors with low energy threshold. – Nucl. Instr. Meth. A, 2001, 466, 499-508. Jochum, J; Bravin, M; Bruckmayer, M; Bucci, C; Cooper, S; Giordano, S; Von Feilitzsch, F; Keeling, R; Kraus, H; Loidl, M; Lush, J; Marchese, J; Meier, O; Meunier, P; Nagel, U; Probst, F; Ramachers, Y; Schnagl, J; Seidel, W; Sergeyev, I; Sisti, M; Stodolsky, L; Uchaikin, S; Zerle, L. The CRESST dark matter search. Nucl. Phys. B, Proc. Suppl. vol. 87, pp. 70-73 (2000). Rõõm T., Nagel U., Lippmaa E., Kageyama H., Onizuka K., Ueda Y. Far-infrared study of the two-dimensional dimer spin system SrCu2(BO3)2 . – Phys. Rev. B, 2000, 61, 14342-14345. Seidel W., Bravin M., Bruckmayer M., Bucci C., Cooper S., Di Stefano P., Feilitzsch F.V., Frank T., Jochum J., Keeling R., Kraus H., Loidl M., Marchese J., Meier O., Meunier P., Nagel U., Pergolesi D., Pröbst F., Ramachers Y., Schnagl J., Sergeyev I., Sisti M., Stodolsky L., Uchaikin S., Zerle L. The CRESST dark matter search. – Physics of Atomic Nuclei, 2000, 63, No 7, 1242-1248. Sisti M., Bravin M., Bruckmayer M., Bucci C., Cooper S., Di Stefano P., Giordano S., Feilitzsch F.V., Frank T., Jochum J., Keeling R., Kraus H., Loidl M., Marchese J., Meier O., Meunier P., Nagel U., Pergolesi D., Pröbst F., Ramachers Y., Schnagl J., Seidel W., Sergeyev I., Stodolsky L., Uchaikin S., Zerle L. The CRESST dark matter experiment: status and perspectives. – Nucl. Instr. Meth. A, 2000, 444, No 1-2, 312-314. Bravin M., Bruckmayer M., Bucci C., Cooper S., Giordano S., Feilitzsch F.v., Höhne J., Jochum J., Jörgens V., Keeling R., Kraus H., Loidl M., Lush J., Macallister J., Marchese J., Meier O., Meunier P., Nagel U., Nüssle T., Pröbst F., Ramachers Y., Sarsa M., Schnagl J., Seidel W., Sergeyev I., Sisti M., Stodolsky L., Uchaikin S., Zerle L. The CRESST dark matter search. – LANL hep-ex/9904005 6 Apr 1999. Astroparticle Physics Vol. 12, No. 1-2, 107-114. Zerle, L; Bucci, C; Buhler, M; Cooper, S; von Feilitzsch, F; Hohne, J; Jorgens, V; Loidl, M; Meier, O; Nagel, U; Probst, F; Rulofs, A; Sarsa, ML; Schnagl, J; Seidel, W; Sisti, M; Stodolsky, L; Stolovits, A. The C|RESST dark matter search. Nucl. Phys. B, Proc. Suppl. vol. 70, pp. 85-89 (1999). Bühler M., Zerle L., Pröbst F., Rulofs A., Schanda U., Seidel W., Absmaier C., Booth N.E., Bucci C., Colling P., Cooper S., Feilitzsch F. v., Ferger P., Forster G., Gabutti A., Höss C, Höhne J., Igalson J., Kellner E., Koch M., Loidl M., Meier O., Nucciotti A., Nagel U., Putte M.J.J.v.d., Salmon G.L., Sisti M., Stodolsky L., Stolovich A. Status and low background considerations for the CRESST dark matter search. - Nucl. Instr. Meth., 1996, A 370, 237. Ferger P., Colling P., Bucci C., Nucciotti A., Bühler M., Cooper S., Feilitzsch F. v., Forster G., Gabutti A., Höhne J., Igalson J., Kellner E., Loidl M., Meier O., Nagel U., Pröbst F., Rulofs A., Schanda U., Seidel W., Sisti M., Stodolsky L., Stolovich A., Zerle L. Cryogenic particle detectors with superconducting phase transition thermometers. - Nucl. Instr. Meth., 1996, A 370, 157. Höhne J., Forster G., Absmaier C., Colling P., Cooper S., Feilitzsch F. v., Ferger P., Igalson J. Kellner E., Koch M., Loidl M., Nagel U., Pröbst F., Rulofs A., Seidel W. Progress on fabrication of iridium-gold proximity-effect thermometers. - Nucl. Instr. Meth., 1996, A 370, 160. P. Colling, A. Nucciotti, W. Seidel, C. Bucci, S. Cooper, P. Ferger, M. Frank, U. NAGEL, F. Pröbst: “Low-Energy X-Ray Detection with Tungsten Thermometers'', Nucl. Instr. Meth. A, vol. 354, p. 408 (1995). Nucciotti, P. Colling, S. Cooper; D. Dummer, F. von Feilitzsch, P. Ferger, G. Forster, M. Frank, H.J. Gebauer, K. Hallatchek, E. Kellner, U. NAGEL., F. Pröbst, A. Rulofs, W. Seidel, L. Stodolsky; Munich cryogenic detector development for direct dark matter search. Nuclear Physics B, Vol , pp 172-174 (1994) P. Ferger, P. Colling, S. Cooper, D. Dummer, M. Frank, U. NAGEL, A. Nucciotti, F. Pröbst, W. Seidel: “A massive cryogenic particle detector with good energy resolution'', Physics Letters B, Vol.323, pp.95-98 (1994). U. NAGEL, A. Nowak, H.-J. Gebauer, P. Colling, S. Cooper, D. Dummer, P. Ferger, M. Frank, J. Igalson, A. Nucciotti, F. Pröbst, W. Seidel, E. Kellner, F. v. Feilitzsch, G. Forster: “Proximity Effect in Iridium-Gold Bilayers'', J. of Appl. Phys., vol. 78, p. 4262 (1994). Colling, P; Nucciotti, A; Seidel, W; Probst, F; Cooper, S; Dummer, D; Ferger, P; Frank, M; Igalson, J; Nagel, U; Rulofs, A; Stodolsky, L. Supercducting tungsten films for use as phase-transition thermometers. J. Low Temp. Phys. vol. 93, pp. 549-554 (1993). M. Frank, P. Colling, S. Cooper, D. Dummer, F. v. Feilitzsch, P. Ferger, G. Forster, H.-J. Gebauer, J. Igalson, E. Kellner, U. NAGEL, A. Nucciotti, F. Pröbst, A. Rulofs, W. Seidel, L. Stodolsky: “Physics and Performance of Calorimetric Particle Detectors with Dielectric Absorbers and Superconducting Phase Transition Thermometers'', J. of Low Temp. Phys., Vol.93, Nos.3/4, pp.213-218, (1993). Seidel W., Colling P., Cooper S., Dummer D., Feilitzsch F. von, Ferger P., Forster G., Frank M., Gebauer H.J., Igalson J., Kellner E., Nagel U., Nucciotti A., Probst F., Rulofs A., Stodolsky L. Munich Dark Matter Search. J. Low Temp. Phys. vol. 93, pp. 797-802 (1993). U. NAGEL and G.G. Liidja, “Inversion of Electron Spins in CaO with the Reversal of the Magnetic Field'', Z. für Phys. B, vol. 91, N.1, p.21, (1993). U. NAGEL, A. Nowak, E. Kellner, H.-J. Gebauer, P. Colling, S. Cooper, D. Dummer, P. Ferger, M. Frank, P. Freund, G. Forster, J. Igalson, A. Nucciotti, F. Pröbst, A. Rulofs, W. Seidel, L. Stodolsky: “Use of Proximity Effect in Iridium-Gold Superconducting Phase Transition Thermometers'', J. of Low Temp. Phys., Vol.93, Nos.3/4, pp.543-548, (1993). U. NAGEL, “Spin inversion in trigonal Centers of CaF2:Dy3+'', Radiation Effects and Defects in Solids, vol. 119-121, pp 405-410, (1991). |
last updated: 05.10.2005
[ sulge aken ]